LE TAPPE
Di seguito sono riportate le 34 tappe che compongono il TMC con una breva descrizione delle stesse. Per visualizzare i dettagli, altimetria e scaricare le tracce GPS, basta cliccare sopra l’immagine di tappa.
Tappa 4
Dal Rif passo Pertica al Bivacco Pra dei Lazi
Tappa per lo più in discesa nella prima parta fino a raggiungere il paese di Ala dove è possibile prendere provviste in previsione della salita che porta al bivacco Pra dei Lazi (necessario informarsi sulla agibilità presso la Sat di Ala)
Tappa 10
Da Daone a Bivacco Danerba
Tappa pianeggiante di collegamento che permette però di osservare le numerose cascate della valle. Attenzione: Per lo più si percorre strada asfaltati anche se poco trafficati. Il bivacco Danerba risulta essere molto spartano, per i meno temerari esistono diversi b&b lungo la valle.
In basso sono riportate in modo schematico le tappe con la distanza in km Dislivello positivo e negativo, le ore indicative di percorrenza e un giudizio sulla difficoltà della tappa. Tali informazioni sono indicative, per una maggiore precisione bisogna tenere conto dei parametri scritte in ogni singola tappa.
| Tappa | Partenza | Arrivo | Km | Dislivello pos | Dislivello neg. | Ore |
Difficoltà (da 1 a 5) |
Punti di passaggio | Acqua |
| 1 | ROVERETO | Rif Vincenzo LANCIA | 17.3 | 2009 | 440 | 7.3 | 5 | Noriglio, Boccaldo | SI |
| 2 | Rif Vincenzo LANCIA | Rif CAMPOGROSSO | 18.7 | 929 | 1282 | 8 | 4 | Rif, Achille Papa, Pian delle Fugazze | SI |
| 3 | Rif CAMPOGROSSO | RiF passo PERTICA | 10.6 | 1039 | 946 | 4.45 | 2 | Rif Fraccaroli | SI |
| 4 | Rif passo PERTICA | Biv. PRA dei LAZI | 19.6 | 727 | 1455 | 7 | 3 | Ala, Pilcante | SI |
| 5 | Biv PRA dei LAZI | Rif GRAZIANI | 15.9 | 1428 | 613 | 7.3 | 4 | San Valentino | SI |
| 6 | Rif GRAZIANI | RIVA DEL GARDA | 20.1 | 488 | 2033 | 8.15 | 3 | Rif Damiano Chiesa, Biv capanna dei caduti monte baldo, Nago, Torbole; | SI |
| 7 | RIVA DEL GARDA | Rif PERNICI | 10.6 | 1532 | 0 | 6 | 3 | Loc. Campi | SI |
| 8 | Rif PERNICI | Biv. Malga CAMPEI | 18 | 1885 | 1791 | 9 | 4 | Biv capanna capitano riccabona, malga Cadria | NO |
| 9 | Biv. Malga CAMPEI | DAONE | 17.7 | 486 | 1425 | 6 | 3 | Malga ringia, loc Lardaro | SI |
| 10 | DAONE | Biv.Casina DANERBA | 14.4 | 1146 | 336 | 6 | 2 | loc Vermongoi, loc Pracul, ristorante boazzo | SI |
| 11 | Biv.Casina DANERBA | Rif VAL DI FUMO | 13.1 | 1350 | 992 | 6.4 | 3 | Malga danerba, Malga agusella, malga di breguzzo, malga val di fumo | SI |
| 12 | Rif VAL DI FUMO | Rif CARE’ ALTO | 8.5 | 1132 | 595 | 6.5 | 3 | biv dosson | SI |
| 13 | Rif CARE’ ALTO | Rif SAN GIULIANO | 13.1 | 1212 | 1686 | 7.5 | 4 | Malga Seniciaga alta | SI |
| 14 | Rif SAN GIULIANO | RIF. DOS DEL SABION | 19.4 | 1389 | 1251 | 8.3 | 4 | Malga Campastril, Caderzone, Pinzolo | SI |
| 15 | RIF. DOS DEL SABION | RIF.TUCKETT | 20.1 | 1342 | 1186 | 9.3 | 4 | Rif Brentei; | SI |
| 16 | RIF.TUCKETT | DENNO | 28.8 | 928 | 2728 | 10 | 4 | Rif Stoppani, malga pozzol; albergo lago rosso , malga Tormoncello; | SI |
| 17 | DENNO | Biv . MALACHINO | 13.3 | 1252 | 242 | 6 | 3 | Vigo di ton; | SI |
| 18 | Biv . MALACHINO | Malga ROMENO | 17.3 | 1223 | 887 | 7.3 | 3 | Malga rodeza; baita kuhleger | SI |
| 19 | Malga ROMENO | Loc Molini | 19.3 | 738 | 1668 | 8 | 4 | Rif Otreadige, Termeno, Egna; | SI |
| 20 | Loc MOLINI | JOCHGRIMM | 18.4 | 1772 | 652 | 8.5 | 4 | Trodena; Fontanefredde; Redagno di sotto, biv malga Cugola alta, | SI |
| 21 | JOCHGRIMM | Rif TORRE DI PISA | 16 | 1423 | 759 | 7 | 3 | Passo di lavezè; baita della scofa; baita passo feudo huttle; | SI |
| 22 | Rif TORRE DI PISA | Rif RODA DI VAEL | 14.1 | 1030 | 1422 | 6.45 | 3 | Bivacco Rigatti; rif Christomannos, Rif Paolina; | SI |
| 23 | Rif RODA DI VAEL | Rif DONA | 17.6 | 919 | 1188 | 7 | 3 | Rif Negritella; rif Gardeccia, rif Vajolet, rif Passo principe, rif Antermoia; | SI |
| 24 | Rif DONA | Rif TOBIA DEL GIAGHER | 11.1 | 964 | 901 | 4.15 | 2 | Fontanazzo; | SI |
| 25 | Rif TOBIA DEL GIAGHER | RIF FUCIADE | 15.6 | 1300 | 1490 | 8 | 4 | baita cianci, rif Contrin | SI |
| 26 | RIF FUCIADE | Baita SEGANTINI | 21.4 | 1113 | 905 | 8.45 | 4 | Rif Miralago; soraga di fassa; malga vanegia; malga vanegiota; | SI |
| 27 | Baita SEGANTINI | Biv ALDO MORO | 11.4 | 845 | 536 | 5 | 3 | Capanna cervino; Passo Rolle; rif Laghi di Colbricon; | SI |
| 28 | Biv ALDO MORO | Rif CAURIOL | 16.3 | 1108 | 1997 | 10 | 4 | Biv paolo e Nicola; biv Coldosè ; biv malga Sadole | SI |
| 29 | Rif CAURIOL | Biv malga VAL CION | 19 | 1714 | 1343 | 9 | 4 | baito del marino; | NO |
| 30 | Biv malga VAL CION | Rif SETTE SELLE | 27.5 | 1765 | 1527 | 9.5 | 5 | Malga conseria; loc scurelle; hotel sat lagorai; malga pra del ovo; baita pra dei lupi; malga pozze; malga serra, malga d’ezze | SI |
| 31 | Rif SETTE SELLE | LEVICO | 23.7 | 1159 | 2605 | 9 | 4 | bivacco fravort;malga masi; maso vecchio vetriolo; loc Vetriolo | SI |
| 32 | LEVICO | Biv VIGOLANA | 17 | 1759 | 287 | 8 | 4 | Caldonazzo; pian dei pradi; rif Paludei; | SI |
| 33 | Biv VIGOLANA | Rif FILZI | 22.9 | 1389 | 1796 | 9.3 | 4 | Rif Paradiso: Folgaria; loc mezzomonte; loc ondertol loc guardia | SI |
| 34 | Rif FILZI | ROVERETO | 9.4 | 59 | 1421 | 3.3 | 1 | Malga finonchio; moietto; noriglio | SI |
